基本參數 |
名 稱 Name | 智能式多功能雙頭排線機(松下或三菱伺服系統)YG-G20P |
外形尺寸 Outline size | 長1800mm X寬1400mm X高1550mm | |
重 量 Weight | 約450KG | |
電 源 Power Supply | AC220V50HZ | |
額定電流 Rated current | 15A | |
功 率 Power | 4000W | |
工作氣壓 Working pressure | 0.4MPa-0.6MPa,氣源要求過濾并干燥 | |
安放空間 Place space | 2米 X 3米 | |
工作環境 Work environment | 地面平整結實,干燥,無陽光直射 | |
功能參數 |
打端效率 Terminal efficiency | 20pin排線可達18000PCS/H;8pin電子線可達12000PCS/H,(視線材而定) |
特殊功能 Special function |
A、B端間隔正反壓端,B端可半剝或全剝 | |
排線2-20、雙并線可同時1出5條 | ||
可轉向壓著、兩端壓著、單端壓著、間隔壓著、正反壓著等 | ||
電子線可同時1出5-8條 | ||
模具更換 Die replacement | 可更換打端模具,卡式模具,更換快速。 | |
調 試 Debugging | 調試簡便,送線,分線長度,切斷,剝皮全伺服控制 | |
排線參數 |
切斷長度 Cut length | 55-850mm(長度可訂制) |
A端剝皮長度 A end peeling length | 0-7mm | |
B端剝皮長度 B end peeling length | 0-9mm | |
線材種類 Wire type | AWG28#-18#排線,電子線 | |
最大線寬 Max width | 30 mm | |
最大排線P數 Maximum row P number | 20P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |