特點說明
技術參數Technical parameters
D款機型
電線線徑換算表 Electric wire diameter conversion table | |||||||
導體 mm2 | 5.262 | 8.37 | 13.3 | 21.15 | 33.62 | 42.41 | 53.49 |
線號 AWG | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
導體 ømm | 2.59 | 3.26 | 4.11 | 5.19 | 6.54 | 7.35 | 8.25 |
機 型 | YG-1500L+D | YG-2000L+D | YG-3000L+D | YG-4000L+D | YG-5000L+D |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-15000mm | 100mm-20000mm | 100mm-30000mm | 100mm-40000mm | 100mm-50000mm |
剝皮長度 | 最短5.0mm+5.0mm 最長30mm+30mm (如果剝皮長可另外訂制) | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 3000X900X 1600mm | 3800X900X 1600mm | 4300X900X 1600mm | 5300X900X 1600mm | 6300X900X 1600mm |
重 量 | 1600Kg | 1780Kg | 1980Kg | 2180Kg | 2380Kg |
機 型 | YG-6000L+D | YG-7000L+D | YG-8000L+D | YG-9000L+D | YG-10000L+D |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-60000mm | 100mm-70000mm | 100mm-80000mm | 100mm-90000mm | 100mm-100000mm |
剝皮長度 | 最短5.0mm+5.0mm 最長30mm+30mm (如果剝皮長可另外訂制) | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 7300X900X 1600mm | 8300X900X 1600mm | 9300X900X 1600mm | 10300X900X 1600mm | 11300X900X 1600mm |
重 量 | 2580Kg | 2780Kg | 2980Kg | 3180Kg | 3380Kg |
機 型 | YG-11000L+D | YG-12000L+D | YG-13000L+D | YG14000L+D | YG-15000L+D |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-110000mm | 100mm-120000mm | 100mm-130000mm | 100mm-140000mm | 100mm-150000mm |
剝皮長度 | 最短5.0mm+5.0mm 最長30mm+30mm (如果剝皮長可另外訂制) | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 12300X900X 1600mm | 13300X900X 1600mm | 14300X900X 1600mm | 15300X900X 1600mm | 16300X900X 1600mm |
重 量 | 3580Kg | 3780Kg | 3980Kg | 4180Kg | 4380Kg |
DD款機型
電線線徑換算表 Electric wire diameter conversion table | ||||||||||
導體 mm2 | 5.262 | 8.37 | 13.3 | 21.15 | 33.62 | 42.41 | 53.49 | 67.43 | 85.01 | 107.22 |
線號 AWG | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 00 | 000 | 0000 |
導體 ømm | 2.59 | 3.26 | 4.11 | 5.19 | 6.54 | 7.35 | 8.25 | 9.27 | 10.4 | 11.68 |
機 型 | YG-1500L+DD | YG-2000L+DD | YG-3000L+DD | YG-4000L+DD | YG-5000L+DD |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-15000mm | 100mm-20000mm | 100mm-30000mm | 100mm-40000mm | 100mm-50000mm |
剝皮長度 | 最短5.0mm+5.0mm 最長30mm+30mm (如果剝皮長可另外訂制) | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ø75 | ø75 | ø75 | ø75 | ø75 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 3500X1000X 1700mm | 4000X1000X 1700mm | 5000X1000X 1700mm | 6000X1000X 1700mm | 7000X1000X 1700mm |
重 量 | 1800Kg | 2000Kg | 2200Kg | 2400Kg | 2600Kg |
機 型 | YG-6000L+DD | YG-7000L+DD | YG-8000L+DD | YG-9000L+DD | YG-10000L+DD |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-60000mm | 100mm-70000mm | 100mm-80000mm | 100mm-90000mm | 100mm-100000mm |
剝皮長度 | 最短5.0mm+5.0mm 最長30mm+30mm (如果剝皮長可另外訂制) | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ø75 | ø75 | ø75 | ø75 | ø75 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 8000X1000X 1700mm | 9000X1000X 1700mm | 10000X1000X 1700mm | 11000X1000X 1700mm | 12000X1000X 1700mm |
重 量 | 2800Kg | 3000Kg | 3200Kg | 3400Kg | 3600Kg |
機 型 | YG-11000L+DD | YG-12000L+DD | YG-13000L+DD | YG14000L+DD | YG-15000L+DD |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-110000mm | 100mm-120000mm | 100mm-130000mm | 100mm-140000mm | 100mm-150000mm |
剝皮長度 | 最短5.0mm+5.0mm 最長30mm+30mm (如果剝皮長可另外訂制) | ||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
最大線徑 | ø75 | ø75 | ø75 | ø75 | ø75 |
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 13000X1000X 1700mm | 14000X1000X 1700mm | 15000X1000X 1700mm | 16000X1000X 1700mm | 17000X1000X 1700mm |
重 量 | 3800Kg | 4000Kg | 4200Kg | 4400Kg | 4600Kg |
產能表:1線進料
STROKE | YG-1500L+D(D) | |
次數 | 切線長度 Cutting length | 條/每小時 PCS/HR |
1 | 300mm--1500mm | 800條(PCS)--550條(PCS) |
2 | 1500mm--3000mm | 550條(PCS)--400條(PCS) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |