特點說明
技術參數Technical parameters
機 型 | YG-1500L+BL | YG-2000L+BL | YG-3000L+BL | YG-4000L+BL | YG-5000L+BL |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-15000mm | 100mm-20000mm | 100mm-30000mm | 100mm-40000mm | 100mm-50000mm |
剝皮長度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長400mm
(如需剝更長的請另定制) |
||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
適用線材 | 護套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 3000mmX850mm X1800mm | 3200mmX850mm X1800mm | 4200mmX850mm X1800mm | 5200mmX850mm X1800mm | 6200mmX850mm X1800mm |
重 量 | 600Kg | 640Kg | 710Kg | 780Kg | 830Kg |
機 型 | YG-6000L+BL | YG-7000L+BL | YG-8000L+BL | YG-9000L+BL | YG-10000L+BL |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-6000mm | 100mm-70000mm | 100mm-80000mm | 100mm-90000mm | 100mm-100000mm |
剝皮長度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長400mm
(如需剝更長的請另定制) |
||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
適用線材 | 護套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 7200mmX850mm X1800mm | 8200mmX850mm X1800mm | 9200mmX850mm X1800mm | 10200mmX850mm X1800mm | 11200mmX850mm X1800mm |
重 量 | 950Kg | 1020Kg | 1130Kg | 1250Kg | 1360Kg |
機 型 | YG-11000L+BL | YG-12000L+BL | YG-13000L+BL | YG-14000L+BL | YG-150000L+BL |
馬 達 | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長度 | 100mm-11000mm | 100mm-120000mm | 100mm-130000mm | 100mm-140000mm | 100mm-1500000mm |
剝皮長度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長400mm
(如需剝更長的請另定制) |
||||
控制模式 | 寸動,單動及自動(連續) | ||||
適用線材 | 護套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 12200mmX850mm X1800mm | 13200mmX850mm X1800mm | 14200mmX850mm X1800mm | 15200mmX850mm X1800mm | 16200mmX850mm X1800mm |
重 量 | 1480Kg | 1620Kg | 1750Kg | 1880Kg | 2020Kg |
產能表:2線進料
STROKE | YG-1500L+BL | |
次數 | 切線長度 Cutting length | 條/每小時 PCS/HR |
1 | 100mm--1500mm | 3000條(PCS)--2000條(PCS) |
2 | 1500mm--3000mm | 2000條(PCS)--1280條(PCS) |
3 | 3000mm--4500mm | 1280條(PCS)--900條(PCS) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |